Endtöpfe
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
FZR 600|Racing|450,46|nein
YZF 600 R 96|Racing|450,46|nein
YZF 750|mit TÜV|476,92|nein
FZR 1000|mit TÜV|476,92|nein
YZF 1000 96|Racing|375,36|nein
XJR 1200 u.1300 2 Endtöpfe| mit EG / ABE|875,57|Bilder
XJR 12/1300|4in4 Anlage VA poliert / ABE|1150,00|Bilder
YZF R1|Racing|476,92|Bild
YZF R6|Racing|476,92|nein
Fazer 600|mit EG / ABE|476,92|nein
Fazer 1000|mit EG / ABE|649,17|nein
FJR1300|mit ABE|875,37|Bilder
V_Max|4in4 Anlage mit TÜV **|1.104,08|Bilder
Full-Titan 4-1 Komplettanlagen
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
XRJ 1200|4/1 Racing|2.173,90|nein
YZF R1|4/1 Racing|2.173,90|nein
YZF R6|4/2/1 Racing|2.173,90|nein
Komplettanlagen, bestehend aus Krümmeranlage und Endrohr in VA poliert
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
Fazer 600|4/1 mit EG / ABE|988,16|Bild
Fazer 1000 **|4 in 2 mit TÜV|2.308,19|Bilder
YZF R6|4/1 Racing|988,16|Nein
TRX 850 Straße|2/2 mit TÜV|1.100,75|Nein
TRX 850 Racing|2/2 Racing|1.102,90|Nein
Bulldog 1100|2/2 ABE|1.545,72|Bilder
R1|4in1in2 Anlage mit TÜV|1.608,81|Bilder
R1 1000 Bj: 00/03 ab Krümmer|underseat mit TÜV|1.578,03|Bilder
XRJ 1200 u. 1300|4/1 mit EG / ABE|988,16|Bilder
XV 1600|TÜV / gerade|1.342,34|Bilder
XV 1600|TÜV / hochgezogen|1.342,34|Bilder
V_Max|4in4 Anlage mit TÜV ** (vordere Krümmer neu in VA)|1.390,04|Bilder
„Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten".



