Endtöpfe
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
GSXR 600|TÜV|420,65|nein
GSF 600 BANDIT|TÜV|476,92|nein
RF 600|TÜV|420,65|nein
SV 650|ABE|476,92|Bilder
DL 650|2 in 1 in 2 Anlage mit KAT u. TÜV|1.020,73|Bilder
GSXR 750 RW 92 /93|TÜV|420,65|nein
GSXR 750 RT 96|TÜV|420,65|Bild
GSXR 750 R 00|TÜV|476,92|nein
RF 900|TÜV|420,65|nein
TL 1000 S / R 2 Endtöpfe|TÜV|875,85|Bilder
GSX 1000 R|TÜV|649,17|nein
GSF 1200 BANDIT ab Bj 01|TÜV|420,65|nein
GSX 1400|2 Endtöpfe mit TÜV|875,37|Bilder
GSX 1400|4in4 mit ABE|1.040,99|Bilder
Komplettanlagen, bestehend aus Krümmeranlage und Endrohr in VA poliert
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
SV 650|2/1 Racing|988,16|Nein
SV 650|2/1/2 Racing|1.327,11|Bilder
GSXR 750 RT 96|4/2/1 Racing|988,16|Nein
GSXR 750 R 00|4/2/1 Racing|1.214,52|Bild
SV 1000|2in2 Heckanlage|1.631,12|Bilder
TL 1000 |2/2 mit TÜV|1.552,33|Nein
GSX 1000 R 01|4/2/1 Racing|1.327,11|Bild
GSX 1100 R 89-92|4/2/1 mit TÜV|988,16|Nein
GSX 1100 R 93-95|4/2/1 mit TÜV|988,16|Nein
GSF 1200 BANDIT|4/1 mit TÜV|988,16|Bilder
GSX 1300 R |4/2/1 mit TÜV|1.327,11|Bilder
GSX 1300 R |4in4 mit TÜV|2.187,14|Bilder
GSX 1400|4/2/1 mit TÜV|1.101,88|Bilder
GSX 1400|underseat 4/2|1.882,20|Bilder
GSX 1400|4/2/4|1.671,90|Bilder
Full-Titan 4-1 Komplettanlagen
Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild
GSX 750 R 00|4/2/1 Racing|2.173,90|Nein
GSF 1200 BANDIT|4/1 Racing|2.173,90|Bild
GSX 1300 R|4/2/1 mit TÜV|2.173,90|Nein
„Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten".



