Endtöpfe

Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild

SP1 /SP2||1.046,28|Bilder

CBR 600|mit TÜV|476,92|nein

CBR 600|Racing|450,46|nein

HORNET 600|mit EG/ABE|476,92|nein

VFR 750|Racing|450,46|nein

CBR 900 R|mit TÜV|420,65|nein

CBR 900 R 00|Racing|450,46|nein

VTR 1000 2 Endtöpfe|Racing|875,37|nein

CBR 1100 XX 2 Endtöpfe|Racing|875,37|nein

Komplettanlagen, bestehend aus Krümmeranlage und Endrohr in VA poliert

Modell|StVZo|UPE/Euro|Bild

CBR 600|4/1 mit TÜV|988,16|nein

HORNET 600|4/1 mit TÜV|988,16|nein

HORNET 600|4/1/2 mit TÜV|1.411,02|nein

X 4|4/2 mit TÜV|1.411,02|Bilder

CB 750|4/1 mit TÜV|988,16|Nein

CBR 900 RR|4/2/1 mit TÜV|988,16|nein

CBR 900 RR 00|4/1/2 mit TÜV|1.871,69|Bilder

CB 1000 BIG ONE|4/2/1 mit TÜV|1.100,75|nein

CBR 1100 XX|4/1 mit TÜV|1.100,75|nein

CB 1300|4/2 mit TÜV|1.411,02|Bild

VTX 1800 (hoch)|2/2 Kat. mit TÜV|1.945,29|Bilder

VTX 1800 (flach)|2/2 Kat. mit TÜV|1.945,29|Bilder

„Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten".